제52기 1분기말(금분기) : 2022년 3월말
제51기 1분기말(전년동기) : 2021년 3월말
(단위 : 억원, 개, 명)
구분 | 제52기 1분기말 (금분기) (A) |
제51기 1분기말 (전년동기) (B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 15,339 | 12,609 | 2,730 |
총수신 | 12,749 | 11,198 | 1,551 |
총여신 | 13,712 | 10,640 | 3,072 |
납입자본 | 1,240 | 608 | 632 |
자기자본 | 2,272 | 1,116 | 1,156 |
점포수 | 4 | 5 | △1 |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
임직원수 | 154 | 140 | 14 |
거래자수 | 148,828 | 123,034 | 25,794 |
(등록일 : 2022.05.31)