(회계기준 : 일반기업회계기준)
제52기 3분기말(금분기) : 2022년 9월말
제51기 3분기말(전년동기) : 2021년 9월말
(단위 : 억원, 개, 명)
구분 | 제52기 3분기말 (금분기) (A) |
제51기 3분기말 (전년동기) (B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 17,321 | 13,689 | 3,632 |
총수신 | 14,276 | 11,261 | 3,015 |
총여신 | 14,856 | 11,881 | 2,975 |
납입자본 | 1,240 | 1,240 | 0 |
자기자본 | 2,286 | 2,195 | 91 |
점포수 | 4 | 4 | 0 |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
임직원수 | 155 | 149 | 6 |
거래자수 | 148,897 | 129,312 | 19,585 |
(등록일 : 2022.11.30)