상품명 | 기간 | 연이율 | 비고 |
---|---|---|---|
보통예금 | 1일 이상 | 0.30 | |
우리기업자유예금 | 1일 이상 | 1.95 | |
재형저축 | 7년 | 최고 3.60 |
[판매중단] 2015.12.31.
기본이율 : 3.4
우대이율 : 0.2 (아주기쁨저축예금 보유시 / 최초 3년간 적용) - 최초 3년 확정금리, 이후 변동금리로 매1년 경과된 시점에 고시된 정기적금 12개월 금리 적용 |
정기적금(정기적립식) | 6개월 이상 | 1.50 | 인터넷뱅킹가입시 0.1%p 우대금리 적용, 추후 통장발급시 우대금리 미적용 |
12개월 이상 | 2.50 | ||
24개월 이상 | 2.60 | ||
36개월 이상 | 2.60 | ||
정기적금(자유적립식) | 6개월 이상 | 1.50 | 인터넷뱅킹가입시 0.1%p 우대금리 적용, 추후 통장발급시 우대금리 미적용 |
12개월 이상 | 2.00 | ||
24개월 이상 | 2.00 | ||
플러스정기적금 | 12개월 | 2.90 | 제휴 신용카드 신규발급 후 3개월 이내 30만원 이용 시 우대금리 지급 |
우리E음정기적금 | 12개월 | 5.40 |
기본금리 2.5% + *우대금리 2.9%
*상품 만기 시까지 우리WON저축은행 마케팅
동의 유지 조건
|
삼삼오오함께만든적금3, 3X | 12개월 | 2.80 |
삼삼오오함께만든적금3 : 정기적금 공시금리+0.3%
삼삼오오함께만든적금3X : 삼삼오오함께만든적금3 적용금리
+ @(최대 1.5%p)
|
삼삼오오함께만든적금5, 5X | 12개월 | 3.00 |
삼삼오오함께만든적금5 : 정기적금 공시금리+0.5%
삼삼오오함께만든적금5X : 삼삼오오함께만든적금5 적용금리
+ @(최대 1.5%p)
|
정기예금 | 3개월 이상 | 1.95 | |
6개월 이상 | 2.10 | ||
12개월 이상 | 2.90 | ||
24개월 이상 | 2.90 | ||
36개월 이상 | 2.90 | ||
e-정기예금
|
3개월 이상 | 1.95 |
e-정기예금 : 인터넷(스마트)뱅킹/모바일뱅킹
(우리WON저축은행 앱 /SB톡톡+)를 통해 가입
|
6개월 이상 | 2.10 | ||
12개월 이상 | 3.00 | ||
24개월 이상 | 3.00 | ||
36개월 이상 | 3.00 | ||
우리E음정기예금
|
3개월 이상 | 1.95 |
우리WON저축은행 앱을 통해 가입
|
6개월 이상 | 2.10 | ||
12개월 이상 | 3.50 | ||
12개월 1일 이상~24개월 | 3.00 | ||
36개월 이상 | 3.00 | ||
플러스 정기예금 | 12개월 | 2.90 | 제휴 신용카드 신규발급 후 3개월 이내 30만원 이용 시 우대금리 지급 |
회전정기예금 | 36개월 | 3.00 | |
e-회전정기예금 | 36개월 | 3.10 | |
ISA정기예금
|
3개월 | 1.95 |
당사와 협약된 ISA 취급 금융기관을 통해 가입
|
6개월 | 2.10 | ||
12개월 | 2.90 | ||
24개월 | 2.90 | ||
36개월 | 2.90 |
상품명 | 예치기간 | 적용이율 |
---|---|---|
정기예금 정기적금 |
1개월 미만 | 보통예금이율 |
1개월 ~3개월 미만 | 약정이율 x50% | |
3개월 ~6개월 미만 | 약정이율 x55% | |
6개월 ~12개월 미만 | 약정이율 x60% | |
12개월 이상 | 약정이율 x70% | |
재형저축 | 1년 미만 | 1.10% |
1년 ~ 3년 | 2.10% | |
3년 이상 | 기본이율 |