잠시만 기다려주세요
(단위 : 원)
예금과목 | 세부항목 | 수수료 | 징수기준 | |
---|---|---|---|---|
보관어음 | 수탁(반환) 수수료 | 최소은행수수료 연동 | ||
명의변경 | 예금주 명의(상호)변경수수료 | 면제 | 건당 | |
질권설정 | 예금질권설정수수료 | 면제 | " | |
발급수수료 | 보안매체 | 보안카드 | 면제 | 개당 |
OTP | 8,800 | " | ||
자기앞수표 | 발행수수료 | 정액권 | 50 | 1장당 |
일반권 | 100 | " | ||
사고신고수수료 | 1,000 | 건당 | ||
부도처리수수료 | 5,000 | " | ||
미지급증명서 발급수수료 | 2,000 | " | ||
실시간정보교환처리수수료 | 1,000 | 1정당 | ||
사고신고보증금 | 1천만원 초과 | 10% | 금액 | |
1백만원~1천만원 | 20% | " | ||
1백만원 미만 | 40% | " | ||
제사고 신고 | 사고신고수수료 | 제사고(변경)신고 | 면제 | 건당 |
재발행수수료 | 통장 | 2,000 | 개당 | |
현금, 체크, 보안카드 | 2,000 | " | ||
OTP | 8,800 | " | ||
제증명서 | 금융거래정보제공(요청,동의)에 의한 제공 | 2,000 | 통수 | |
기타증명서, 확인서 | 2,000 | " | ||
소득공제관련증명서 | 면제 | " | ||
예금잔액증명서 | 2,000 | " | ||
은행조회서 등 | 20,000 | " | ||
주식납입금보관증명서 | 10,000 | " | ||
보호예수 | 개봉예수금 | 기본요금(액면10만원까지) | 10,000 | |
추가요금(액면 10만원초과시 초과액 10만원마다) | 10,000 | |||
최고징수액 | 50,000 | |||
봉합예수금 | 매1개마다 | 30,000 |
(단위 : 원)
예금과목 | 세부항목 | 수수료 | 징수기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
전자금융 | 인터넷뱅킹 | 즉시이체 | 당행 | 면제 | |
타행 | 500 | ||||
자동이체 | 당행 | 면제 | |||
타행 | 300 | ||||
텔레뱅킹 | 당행이체 | 면제 | |||
타 저축은행 이체 | 300 | ||||
타 은행이체 | 400 | ||||
타행환 송금 | 창구이용 | 1십만원 이하 | 1,000 | ||
1백만원 이하 | 2,000 | ||||
1백만원 초과 | 3,000 | ||||
CMS 업무 | 자동이체 | 입금이체 | 면제 | ||
출금이체 | 면제 | ||||
CD/ATM 업무 | 계좌이체 | 1백만원 이하 | 1,000 | ||
1백만원 초과 | 2,000 | ||||
현금인출 | 당행 | 마감전 | 면제 | ||
마감후 | 500 | ||||
타행 | 마감전 | 900 | |||
마감후 | 1,100 | ||||
타행입금 | 타행 | 마감전 | 1,000 | ||
마감후 | 1,000 | ||||
옥외자동화기기 | NICE | 영업시간내 | 900 | ||
영업시간외 | 1,100 | " | |||
한네트 | 영업시간내 | 1,000 | |||
영업시간외 | 1,200 | " |