잠시만 기다려주세요
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제54기 3분기말(금분기) : 2024년 9월말
제53기 3분기말(전년동기) : 2023년 9월말
(단위 : 억원, %, %p)
구분 | 제54기 3분기말 (금분기) (A) |
제53기 3분기말 (전년동기) (B) |
증감(A-B) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | ||
자산 | 현금 및 예치금 | 3,562 | 18.50 | 2,073 | 11.39 | 1,489 | 7.11 |
유가증권 | 488 | 2.53 | 233 | 1.28 | 255 | 1.25 | |
대출채권 | 14,663 | 76.15 | 15,294 | 84.03 | △631 | △7.88 | |
유형자산 | 45 | 0.23 | 47 | 0.26 | △2 | △0.03 | |
기타자산 | 497 | 2.59 | 555 | 3.04 | △58 | △0.45 | |
자산총계 | 19,255 | 100.00 | 18,202 | 100.00 | 1,053 | 0.00 | |
부채 | 예수부채 | 16,289 | 84.60 | 15,475 | 85.02 | 814 | △0.42 |
차입부채 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
기타부채 | 662 | 3.44 | 736 | 4.05 | △74 | △0.61 | |
부채총계 | 16,951 | 88.04 | 16,211 | 89.07 | 740 | △1.03 | |
자본 | 자본금 | 1,874 | 9.73 | 1,240 | 6.81 | 634 | 2.92 |
자본잉여금 | 728 | 3.78 | 365 | 2.00 | 363 | 1.78 | |
자본조정 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
기타포괄손익누계액 | 2 | 0.01 | 1 | 0.00 | 1 | 0.01 | |
이익잉여금 | △300 | △1.56 | 385 | 2.12 | △685 | △3.68 | |
자본총계 | 2,304 | 11.96 | 1,991 | 10.93 | 313 | 1.03 | |
부채 및 자본총계 | 19,255 | 100.00 | 18,202 | 100.00 | 1,053 | 0.00 |
이 공시 자료는 금융감독원 및 상호저축은행중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
(등록일 : 2024.11.29)