잠시만 기다려주세요
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제55기 3분기말(금분기) : 2025년 9월말
제54기 3분기말(전년동기) : 2024년 9월말
(단위 : 억원, %, %p)
| 구분 | 제55기 3분기말 (금분기) (A) |
제54기 3분기말 (전년동기) (B) |
증감(A-B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | ||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 5,007 | 22.28 | 3,562 | 18.50 | 1,445 | 3.78 |
| 유가증권 | 550 | 2.45 | 488 | 2.53 | 62 | △0.08 | |
| 대출채권 | 16,492 | 73.39 | 14,663 | 76.15 | 1,829 | △2.76 | |
| 유형자산 | 42 | 0.19 | 45 | 0.23 | △3 | △0.04 | |
| 기타자산 | 381 | 1.69 | 497 | 2.59 | △116 | △0.90 | |
| 자산총계 | 22,472 | 100.00 | 19,255 | 100.00 | 3,217 | 0.00 | |
| 부채 | 예수부채 | 18,215 | 81.06 | 16,289 | 84.60 | 1,926 | △3.54 |
| 차입부채 | 1,300 | 5.78 | - | 0.00 | 1,300 | 5.78 | |
| 기타부채 | 768 | 3.42 | 662 | 3.44 | 106 | △0.02 | |
| 부채총계 | 20,283 | 90.26 | 16,951 | 88.04 | 3,332 | 2.22 | |
| 자본 | 자본금 | 1,874 | 8.34 | 1,874 | 9.73 | - | △1.39 |
| 자본잉여금 | 728 | 3.24 | 728 | 3.78 | - | △0.54 | |
| 자본조정 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| 기타포괄손익누계액 | - | 0.00 | 2 | 0.01 | △2 | △0.01 | |
| 이익잉여금 | △413 |
△1.84 |
△300 | △1.56 | △113 | △0.28 | |
| 자본총계 | 2,189 | 9.74 | 2,304 | 11.96 | △115 | △2.22 | |
| 부채 및 자본총계 | 22,472 | 100.00 | 19,255 | 100.00 | 3,217 | 0.00 | |
이 공시 자료는 금융감독원 및 상호저축은행중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
(등록일 : 2025.11.28)