잠시만 기다려주세요
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제55기 4분기말(금분기) : 2025년 12월말
제54기 4분기말(전년동기) : 2024년 12월말
(단위 : 억원, %, %p)
| 구분 | 제55기 4분기말 (금분기) (A) |
제54기 4분기말 (전년동기) (B) |
증감(A-B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | ||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 3,102 | 14.94 | 2,242 | 11.76 | 860 | 3.18 |
| 유가증권 | 580 | 2.79 | 510 | 2.67 | 70 | 0.12 | |
| 대출채권 | 16,610 | 80.01 | 15,696 | 82.31 | 914 | △2.30 | |
| 유형자산 | 42 | 0.20 | 44 | 0.23 | △2 | △0.03 | |
| 기타자산 | 425 | 2.06 | 578 | 3.03 | △153 | △0.97 | |
| 자산총계 | 20,759 | 100.00 | 19,070 | 100.00 | 1,689 | 0.00 | |
| 부채 | 예수부채 | 16,366 | 78.84 | 16,295 | 85.45 | 71 | △6.61 |
| 차입부채 | 1,540 | 7.42 | - | 0.00 | 1,540 | 7.42 | |
| 기타부채 | 662 | 3.19 | 671 | 3.52 | △9 | △0.33 | |
| 부채총계 | 18,568 | 89.45 | 16,966 | 88.97 | 1,602 | 0.48 | |
| 자본 | 자본금 | 1,874 | 9.03 | 1,874 | 9.83 | - | △0.80 |
| 자본잉여금 | 728 | 3.51 | 728 | 3.82 | - | △0.31 | |
| 자본조정 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| 기타포괄손익누계액 | 6 | 0.02 | 16 | 0.08 | △10 | △0.06 | |
| 이익잉여금 | △417 | △2.01 | △514 | △2.70 | 97 | 0.69 | |
| 자본총계 | 2,191 | 10.55 | 2,104 | 11.03 | 87 | △0.48 | |
| 부채 및 자본총계 | 20,759 | 100.00 | 19,070 | 100.00 | 1,689 | 0.00 | |
이 공시 자료는 금융감독원 및 상호저축은행중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
(등록일 : 2026.3.31.)