잠시만 기다려주세요
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제54기 3분기(금분기) : 2024년 7월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제54기(금기) 누계 : 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제53기 3분기(전년동기) : 2023년 7월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제53기(전년동기) 누계 : 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
(단위 : 억원, %p)
구분 | 제54(당)기 3분기(A) |
제53(전)기 3분기(B) |
증감(A-B) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | ||
Ⅰ. 수익합계 | 310 | 995 | 321 | 925 | △11 | 70 | |
1. 이자수익 | 302 | 961 | 316 | 910 | △14 | 51 | |
2. 유가증권관련수익 | - | 5 | - | - | - | 5 | |
3. 대출채권관련수익 | 1 | 9 | - | - | 1 | 9 | |
4. 수수료이익 | 1 | 6 | 1 | 8 | - | △2 | |
5. 배당금수익 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
6. 기타수익 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | 5 | |
Ⅱ. 비용합계(-) | 472 | 1,529 | 397 | 1,191 | 75 | 338 | |
1. 이자비용 | 153 | 494 | 161 | 454 | △8 | 40 | |
2. 유가증권관련비용 | - | - | - | - | - | - | |
3. 대출채권관련손실 | 222 | 733 | 140 | 425 | 82 | 308 | |
4. 수수료비용 | 10 | 31 | 9 | 33 | 1 | △2 | |
5. 판매비와관리비 | 70 | 215 | 67 | 198 | 3 | 17 | |
6. 기타비용 | 17 | 56 | 20 | 66 | △3 | △10 | |
7. 법인세비용 | - | - | - | 15 | - | △15 | |
Ⅲ. 당기순이익 | △162 | △534 | △76 | △266 | △86 | △268 |
이 공시 자료는 금융감독원 및 상호저축은행중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
(등록일 : 2024.11.29)