잠시만 기다려주세요
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제55기 3분기(금분기) : 2025년 7월 1일부터 2025년 9월 30일까지
제55기(금기) 누계 : 2025년 1월 1일부터 2025년 9월 30일까지
제54기 3분기(전년동기) : 2024년 7월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제54기(전년동기) 누계 : 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
(단위 : 억원, %p)
| 구분 | 제55(당)기 3분기(A) |
제54(전)기 3분기(B) |
증감(A-B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | ||
| Ⅰ. 수익합계 | 367 | 1,020 | 310 | 995 | 57 | 25 | |
| 1. 이자수익 | 316 | 932 | 302 | 961 | 14 | △29 | |
| 2. 유가증권관련수익 | - | 1 | - | 5 | - | △4 | |
| 3. 대출채권관련수익 | 40 | 58 | 1 | 9 | 39 | 49 | |
| 4. 수수료이익 | 8 | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
| 5. 배당금수익 | 2 | 9 | 4 | 7 | △2 | 2 | |
| 6. 기타수익 | 1 | 10 | 2 | 7 | △1 | 3 | |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 346 | 918 | 472 | 1,529 | △126 | △611 | |
| 1. 이자비용 | 150 | 435 | 153 | 494 | △3 | △59 | |
| 2. 유가증권관련비용 | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 대출채권관련손실 | 81 | 136 | 222 | 733 | △141 | △597 | |
| 4. 수수료비용 | 9 | 28 | 10 | 31 | △1 | △3 | |
| 5. 판매비와관리비 | 76 | 227 | 70 | 215 | 6 | 12 | |
| 6. 기타비용 | 15 | 50 | 17 | 56 | △2 | △6 | |
| 7. 법인세비용 | 15 | 42 | - | - | 15 | 42 | |
| Ⅲ. 당기순이익 | 21 | 102 | △162 | △534 | 183 | 636 | |
이 공시 자료는 금융감독원 및 상호저축은행중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
(등록일 : 2025.11.28)