잠시만 기다려주세요
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제55기(금기) 누계 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제54기(전기) 누계 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 억원, %p)
| 구분 | 제55기말(금기) (A) |
제54기말(전기) (B) |
증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 수익합계 | 1,318 | 1,336 | △18 |
| 1. 이자수익 | 1,226 | 1,297 | △71 |
| 2. 유가증권관련수익 | 2 | 5 | △3 |
| 3. 대출채권관련수익 | 59 | 9 | 50 |
| 4. 수수료이익 | 12 | 7 | 5 |
| 5. 배당금수익 | 12 | 10 | 2 |
| 6. 기타수익 | 7 | 8 | △1 |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 1,221 | 2,084 | △863 |
| 1. 이자비용 | 581 | 661 | △80 |
| 2. 유가증권관련비용 | - | - | - |
| 3. 대출채권관련손실 | 164 | 972 | △808 |
| 4. 수수료비용 | 38 | 40 | △2 |
| 5. 판매비와관리비 | 338 | 309 | 29 |
| 6. 기타비용 | 71 | 76 | △5 |
| 7. 법인세비용 | 29 | 26 | 3 |
| Ⅲ. 당기순이익 | 97 | △748 | 845 |
이 공시 자료는 금융감독원 및 상호저축은행중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
(등록일 : 2026.3.31.)